Appartements i sobe Sandra - Bibinje
Kontakt
Kontaktperson: | Aleksandra Petkoviæ Butiæ |
Addresse: | Trsina 11 |
Ort: | Bibinje - Bibinje |
Standort: | Stadtplan |
Tel.: | |
Fax: | |
Handy: | +385 98 189 3533 |
e-mail: | Kontaktformular |
Sprachen: | ENG HRV |
Internetseite: |
Infos über die Unterkunft
Apartments: | Oberfläche m² | Anzahl der Schlafzimmer | Anzahl der Betten | Anzahl der Zusatzbetten | Preis/Nacht (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 2+2 | 35 | 1 | 2 | 2 | 50-85 | info |
A 2+2 | 36 | 1 | 2 | 2 | 50-85 | info |
A 4+1 | 44 | 2 | 4 | 1 | 60-100 | info |
A 2+2 | 36 | 1 | 2 | 2 | 50-85 | info |
A 4 | 37 | 2 | 4 | - | 55-90 | info |
A 4+1 | 42 | 2 | 4 | 1 | 60-100 | info |
Zimmer: | Oberfläche m² | Anzahl der Betten | Anzahl der Zusatzbetten | Preis/Nacht (€) | |
---|---|---|---|---|---|
Z 2 | 22 | 2 | - | 40 - 60 | info |
Ausstattung im Objekt
Oberfläche | 35 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"A-1 lijevi" - Apart. with sea view, it has a room and living room with a sofa and dining table .It is on the second floor,in the attic.The terrace is 26 m2 which is shared with the other apart.It has its own part.
Preis pro Nacht | |
---|---|
12.05.2025 - 15.06.2025 | 50.00 EUR |
16.06.2025 - 28.06.2025 | 55.00 EUR |
29.06.2025 - 05.07.2025 | 75.00 EUR |
06.07.2025 - 23.08.2025 | 85.00 EUR |
24.08.2025 - 31.08.2025 | 80.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 55.00 EUR |
16.09.2025 - 05.10.2025 | 50.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Mindestaufenthalt | 7 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 36 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"A-2 desni" - Apart. with sea view, it has room and living room with a sofa and dining table .He is on the second floor,in the attic.The terrace is 26 m2 which is shared with the other apart.He has its own part.
Preis pro Nacht | |
---|---|
12.05.2025 - 15.06.2025 | 50.00 EUR |
16.06.2025 - 28.06.2025 | 55.00 EUR |
29.06.2025 - 05.07.2025 | 75.00 EUR |
06.07.2025 - 23.08.2025 | 85.00 EUR |
24.08.2025 - 31.08.2025 | 80.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 55.00 EUR |
16.09.2025 - 05.10.2025 | 50.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Mindestaufenthalt | 7 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 44 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"A-3" - Apartment with two double rooms and extra bed in one room.He is on the second floor, with a balcony with sea view and terrace with views of the garden.It has a terrace and balconies of 25 m2.
Preis pro Nacht | |
---|---|
11.05.2025 - 31.05.2025 | 60.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 65.00 EUR |
16.06.2025 - 28.06.2025 | 70.00 EUR |
29.06.2025 - 05.07.2025 | 90.00 EUR |
06.07.2025 - 23.08.2025 | 100.00 EUR |
24.08.2025 - 31.08.2025 | 95.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 70.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 65.00 EUR |
01.10.2025 - 12.10.2025 | 60.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Haustiere | 5.00 EUR /Tag/Tier |
Mindestaufenthalt | 7 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 36 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"A-4" - Apar. for 4, it has room and separately living room with a sofa.It is on the 1st floor.Private terrace, afternoon in shade. From the balcany is sea view, from the terrace on the garden.
Preis pro Nacht | |
---|---|
11.05.2025 - 31.05.2025 | 50.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 55.00 EUR |
16.06.2025 - 28.06.2025 | 60.00 EUR |
29.06.2025 - 05.07.2025 | 75.00 EUR |
06.07.2025 - 23.08.2025 | 85.00 EUR |
24.08.2025 - 31.08.2025 | 80.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 60.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 55.00 EUR |
01.10.2025 - 12.10.2025 | 50.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Haustiere | 5.00 EUR /Tag/Tier |
Mindestaufenthalt | 7 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 37 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"A-5" - Aparment for 4 with 2 double rooms,with sea view.He is on the first floor.Dining room is in the kitchen or on the terrace of 50 m2 which is shared with the other apart.but he has its own part.
Preis pro Nacht | |
---|---|
12.05.2025 - 15.06.2025 | 55.00 EUR |
16.06.2025 - 28.06.2025 | 60.00 EUR |
29.06.2025 - 05.07.2025 | 80.00 EUR |
06.07.2025 - 23.08.2025 | 90.00 EUR |
24.08.2025 - 31.08.2025 | 85.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 60.00 EUR |
16.09.2025 - 05.10.2025 | 55.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Mindestaufenthalt | 7 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 42 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"A-6" - Ap.with sea view with 2 rooms,and extra bed in the room.First floor, has a balcony, a dining room in the kitch. or on the terrace of 50 m2 which is shared with the other apart.but has its own part.
Preis pro Nacht | |
---|---|
11.05.2025 - 31.05.2025 | 60.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 65.00 EUR |
16.06.2025 - 28.06.2025 | 70.00 EUR |
29.06.2025 - 05.07.2025 | 95.00 EUR |
06.07.2025 - 23.08.2025 | 100.00 EUR |
24.08.2025 - 31.08.2025 | 95.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 70.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 65.00 EUR |
01.10.2025 - 12.10.2025 | 60.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Mindestaufenthalt | 7 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 22 m2 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"R-7" - Double room on the 1st floor with a bathroom and a balcony with a coffee table overlooking the sea and the garden. Own kitchen 2 m from the room. A separate area with a table on a large common terrace with a view of the sea.
Preise | |
---|---|
12.05.2025 - 15.06.2025 | 40.00 EUR |
16.06.2025 - 28.06.2025 | 45.00 EUR |
29.06.2025 - 05.07.2025 | 50.00 EUR |
06.07.2025 - 23.08.2025 | 60.00 EUR |
24.08.2025 - 31.08.2025 | 55.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 45.00 EUR |
16.09.2025 - 05.10.2025 | 40.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Mindestaufenthalt | 7 Tage |
Ausstattung
Terrasse | Balkon | ||
Klimaanlage | TV-SAT | ||
Mikrowelle | Wasserkocher | ||
Telefon | Nutzung der Küche | ||
Privat Badezimmmer |
Kalender und Preise
Entfernungen
Strand: | 13 m |
Meer: | 50 m |
Stadtzentrum: | 200 m |
Geschäft: | 150 m |
Restaurant: | 200 m |
Sport: | 200 m |
Arzt: | 250 m |
Apotheke: | 250 m |
Tankstelle: | 3000 m |
Bankomat: | 500 m |
Post: | 500 m |
Bushaltestelle: | 500 m |
Zusatzinformationen
Kommentare zum Fe-Wo "Apartmani i sobe Sandra"