Appartements CITRUS - Turanj
Kontakt
Kontaktperson: | Dragica Mišuliæ |
Addresse: | Put kaštela 8 |
Ort: | Turanj - Sv. Filip i Jakov |
Standort: | Stadtplan |
Tel.: | 0038523388137 |
Fax: | |
Handy: | 00385953909110 |
e-mail: | Kontaktformular |
Sprachen: | ENG HRV |
Internetseite: |
Infos über die Unterkunft
Apartments: | Oberfläche m² | Anzahl der Schlafzimmer | Anzahl der Betten | Anzahl der Zusatzbetten | Preis/Nacht (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 4+1 | 65 | 2 | 4 | 1 | 64-129 | info |
A 4+1 | 60 | 2 | 4 | 1 | 64-129 | info |
A 4+1 | 65 | 2 | 4 | 1 | 64-131 | info |
A 4 | 60 | 2 | 4 | - | 57-116 | info |
A 4 | 55 | 2 | 4 | - | 57-116 | info |
Zimmer: | |||
Z2 | Z2 | Z2 | Z2 |
Privates Badezimmer: | |||
Benutzung der Küche: | |||
Saison Preis (Eur/App./Tag): | |||
12 | 15 | 12 | 15 |
Nebensaison Preis (Eur/App./Tag): | |||
8 | 9 | 8 | 9 |
Preis restliche Jahr (Eur/App./Tag): | |||
7 | 8 | 7 | 8 |
Ausstattung im Objekt
Oberfläche | 65 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"veliki" - Die Wohnung befindet sich im zweiten Stock, mit zwei Schlafzimmern, Küche, Bad und zwei Balkonen mit Blick auf das Meer, und einer ist sehr schön, weil Sie das gesamte Panorama der Insel Pasman und mehrere kleine Inseln sehen können
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.06.2025 - 10.06.2025 | 64.00 EUR |
11.06.2025 - 23.06.2025 | 69.00 EUR |
24.06.2025 - 30.06.2025 | 73.00 EUR |
01.07.2025 - 05.07.2025 | 86.00 EUR |
06.07.2025 - 13.07.2025 | 102.00 EUR |
14.07.2025 - 16.07.2025 | 119.00 EUR |
17.07.2025 - 16.08.2025 | 129.00 EUR |
17.08.2025 - 20.08.2025 | 122.00 EUR |
21.08.2025 - 24.08.2025 | 112.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 87.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 65.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 60 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"mali" - Die Wohnung befindet sich im zweiten Stock und besteht aus zwei Schlafzimmern, einer Küche mit Wohnzimmer, einem Badezimmer und zwei Balkonen mit Blick auf das Meer, und eines davon ist mit einer Loggia natuòiven, so dass der Aufenthalt sehr komfortabel i
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.06.2025 - 10.06.2025 | 64.00 EUR |
11.06.2025 - 23.06.2025 | 69.00 EUR |
24.06.2025 - 30.06.2025 | 73.00 EUR |
01.07.2025 - 05.07.2025 | 85.00 EUR |
06.07.2025 - 13.07.2025 | 98.00 EUR |
14.07.2025 - 20.07.2025 | 116.00 EUR |
21.07.2025 - 16.08.2025 | 129.00 EUR |
17.08.2025 - 20.08.2025 | 118.00 EUR |
21.08.2025 - 24.08.2025 | 113.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 86.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 65.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 65 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"Pog. na mo" - Die Wohnung befindet sich im ersten Stock und besteht aus zwei Schlafzimmern, einem Badezimmer und zwei Balkonen mit Meerblick. Ein Balkon ist mit einem Loggia bedeckt
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.06.2025 - 10.06.2025 | 64.00 EUR |
11.06.2025 - 23.06.2025 | 69.00 EUR |
24.06.2025 - 30.06.2025 | 73.00 EUR |
01.07.2025 - 05.07.2025 | 85.00 EUR |
06.07.2025 - 13.07.2025 | 98.00 EUR |
14.07.2025 - 20.07.2025 | 119.00 EUR |
21.07.2025 - 16.08.2025 | 131.00 EUR |
17.08.2025 - 20.08.2025 | 122.00 EUR |
21.08.2025 - 24.08.2025 | 112.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 86.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 65.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 60 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"pog.na Bio" - Die Wohnung befindet sich im ersten Stock und besteht aus zwei Schlafzimmern, einer Küche mit Wohnzimmer, einem Badezimmer und zwei Balkonen mit Meerblick. Ein Balkon ist mit einer Loggia bedeckt, so dass es ein sehr angenehmer Aufenthalt ist
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.06.2025 - 10.06.2025 | 57.00 EUR |
11.06.2025 - 23.06.2025 | 61.00 EUR |
24.06.2025 - 30.06.2025 | 65.00 EUR |
01.07.2025 - 05.07.2025 | 75.00 EUR |
06.07.2025 - 13.07.2025 | 87.00 EUR |
14.07.2025 - 19.07.2025 | 102.00 EUR |
20.07.2025 - 16.08.2025 | 116.00 EUR |
17.08.2025 - 20.08.2025 | 105.00 EUR |
21.08.2025 - 24.08.2025 | 97.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 76.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 58.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 55 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"Pogl. na B" -
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.06.2025 - 10.06.2025 | 57.00 EUR |
11.06.2025 - 23.06.2025 | 61.00 EUR |
24.06.2025 - 30.06.2025 | 65.00 EUR |
01.07.2025 - 05.07.2025 | 75.00 EUR |
06.07.2025 - 13.07.2025 | 87.00 EUR |
14.07.2025 - 19.07.2025 | 99.00 EUR |
20.07.2025 - 16.08.2025 | 116.00 EUR |
21.08.2025 - 24.08.2025 | 97.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 76.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 58.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Ausstattung
Kalender und Preise
Entfernungen
Strand: | 200 m |
Meer: | 200 m |
Stadtzentrum: | 200 m |
Geschäft: | 150 m |
Restaurant: | 200 m |
Sport: | 250 m |
Arzt: | 2000 m |
Apotheke: | 2000 m |
Tankstelle: | 5000 m |
Bankomat: | 180 m |
Post: | 2000 m |
Bushaltestelle: | 300 m |
Kommentare zum Fe-Wo "Apartmani CITRUS"