Appartements Milka i Jozo - Ruskamen
Kontakt
Kontaktperson: | Natalija Smiloviæ |
Addresse: | Obriž 2/2 |
Ort: | Ruskamen - Omis |
Standort: | Stadtplan |
Tel.: | |
Fax: | |
Handy: | +385 91 2023475 |
e-mail: | Kontaktformular |
Sprachen: | CZ ENG HRV |
Internetseite: | Webseite |
Infos über die Unterkunft
Ausstattung im Objekt
Oberfläche | 27 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"Nanar" - New, modern apartment with gorgeous sea view.
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.04.2025 - 31.05.2025 | 50.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 75.00 EUR |
01.07.2025 - 20.08.2025 | 100.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 90.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 60.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
zusätzliche Person | 10.00 EUR /Tag 2+ Person |
Mindestaufenthalt | 1 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 25 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"Mušula" - Modern, studio apartment with a gorgeous sea view
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.04.2025 - 31.05.2025 | 50.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 75.00 EUR |
01.07.2025 - 20.08.2025 | 100.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 90.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 60.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten |
---|
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 40 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"Grancikula" -
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.04.2025 - 31.05.2025 | 50.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 75.00 EUR |
01.07.2025 - 20.08.2025 | 110.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 90.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 75.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten |
---|
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 40 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"Ježinac" -
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.04.2025 - 31.05.2025 | 55.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 80.00 EUR |
01.07.2025 - 20.08.2025 | 120.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 100.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 80.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten |
---|
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 25 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"Periska" -
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.04.2025 - 31.05.2025 | 40.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 60.00 EUR |
01.07.2025 - 20.08.2025 | 75.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 65.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 50.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten |
---|
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 38 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"Prilipak" -
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.04.2025 - 31.05.2025 | 50.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 65.00 EUR |
01.07.2025 - 20.08.2025 | 98.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 80.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 70.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten |
---|
Ausstattung
Kalender und Preise
Entfernungen
Strand: | 80 m |
Meer: | 80 m |
Stadtzentrum: | 5000 m |
Geschäft: | 200 m |
Restaurant: | 20 m |
Sport: | 20 m |
Arzt: | 5000 m |
Apotheke: | 5000 m |
Tankstelle: | 5000 m |
Bankomat: | 200 m |
Post: | 3000 m |
Bushaltestelle: | 200 m |
Kommentare zum Fe-Wo "Apartmani Milka i Jozo"