Kosoviæ - Appartements
Kontakt
Kontaktperson: | Tomo Kosoviæ |
Addresse: | Obala hrvatskih domoljuba 32 |
Ort: | Zaostrog |
Standort: | Stadtplan |
Tel.: | +385 21 629 067 |
Fax: | |
Handy: | |
e-mail: | Kontaktformular |
Sprachen: | ENG HRV |
Internetseite: | Webseite |
Infos über die Unterkunft
Apartments: | Oberfläche m² | Anzahl der Schlafzimmer | Anzahl der Betten | Anzahl der Zusatzbetten | Preis/Nacht (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 4 | 40 | 2 | 4 | - | 80-140 | info |
A 2+1 | 30 | 1 | 2 | 1 | 60-100 | info |
A 2+1 | 30 | 1 | 2 | 1 | 60-100 | info |
A 4 | 38 | 2 | 4 | - | 80-140 | info |
Zimmer: | Oberfläche m² | Anzahl der Betten | Anzahl der Zusatzbetten | Preis/Nacht (€) | |
---|---|---|---|---|---|
Z 2 | 12 | 2 | - | 40 - 60 | info |
Z 2 | 12 | 2 | - | 40 - 60 | info |
Z 2 | 12 | 2 | - | 40 - 60 | info |
Ausstattung im Objekt
Oberfläche | 40 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"Apartman 1" - Die Wohnung liegt im zweiten Stock. Es hat zwei Schlafzimmer, Küche und Esszimmer (Standard), Bad und große Terrasse mit Meerblick (Tisch und Stühle), SAT-TV, Wi-Fi, Klimaanlage
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 80.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 90.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 100.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 140.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 100.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 90.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Mindestaufenthalt | 7 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 30 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"Studio 2" - Die Wohnung liegt im zweiten Stock. Es verfügt über ein Badezimmer, Küche und Esszimmer (Standard), ein Schlafzimmer, die auf eine Terrasse mit Meerblick (Tisch und Stühle), SAT-TV, Wi-Fi, Klimaanlage
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 60.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 70.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 80.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 100.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 80.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 70.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Mindestaufenthalt | 7 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 30 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"Studio 3" - The apartment is located on the second floor. It has a bathroom, kitchen and dining room (standard), a bedroom that is connected to a terrace with sea views (table and chairs), TV-SAT, Wi-Fi, air conditioning and parking.
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 60.00 EUR |
03.06.2025 - 15.06.2025 | 70.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 80.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 100.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 80.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 70.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 38 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"Apartman 5" - Die Wohnung liegt im zweiten Stock. Es hat zwei Schlafzimmer, Küche mit blagavoanicom (Standard), Bad, Terrasse mit Meerblick (Tisch und Stühle), SAT-TV, Wi-Fi, Klimaanlage und Parkplatz
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 80.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 90.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 100.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 140.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 100.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 90.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Mindestaufenthalt | 7 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 12 m2 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"Soba 2" - Das Zimmer befindet sich auf einer Anhöhe gelegen. Für zwei Personen bestimmt. Es hat ein Doppelbett, Bad, Balkon mit Meerblick (Tisch und Stühle), Kühlschrank, Wi-Fi und Parkplatz. gemeinsame kuche
Preise | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 40.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 45.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 50.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 60.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 50.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 45.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Mindestaufenthalt | 7 Tage |
Ausstattung
Terrasse | Balkon | ||
Klimaanlage | TV-SAT | ||
Mikrowelle | Wasserkocher | ||
Telefon | Nutzung der Küche | ||
Privat Badezimmmer |
Kalender und Preise
Oberfläche | 12 m2 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"Soba 3" - Das Zimmer befindet sich auf einer Anhöhe gelegen. Für zwei Personen bestimmt. Es hat ein Doppelbett, Bad, Balkon mit Meerblick (Tisch und Stühle), Kühlschrank, Wi-Fi und Parkplatz. gemeinsame Küche
Preise | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 40.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 45.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 50.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 60.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 50.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 45.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Mindestaufenthalt | 7 Tage |
Ausstattung
Terrasse | Balkon | ||
Klimaanlage | TV-SAT | ||
Mikrowelle | Wasserkocher | ||
Telefon | Nutzung der Küche | ||
Privat Badezimmmer |
Kalender und Preise
Oberfläche | 12 m2 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"Soba 1" -
Preise | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 40.00 EUR |
01.06.2025 - 15.06.2025 | 45.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 50.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 60.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 50.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten |
---|
Ausstattung
Terrasse | Balkon | ||
Klimaanlage | TV-SAT | ||
Mikrowelle | Wasserkocher | ||
Telefon | Nutzung der Küche | ||
Privat Badezimmmer |
Kalender und Preise
Entfernungen
Strand: | 5 m |
Meer: | 5 m |
Stadtzentrum: | 25 m |
Geschäft: | 10 m |
Restaurant: | 50 m |
Sport: | 200 m |
Arzt: | 6000 m |
Apotheke: | 6000 m |
Tankstelle: | 6000 m |
Bankomat: | 50 m |
Post: | 50 m |
Bushaltestelle: | 300 m |
Kommentare zum Fe-Wo "Kosoviæ - Apartmani"