Ruža
Kontakt
Kontaktperson: | Pave Pavković |
Addresse: | Šimuna Sikavica 11 |
Ort: | Baska Voda |
Standort: | Stadtplan |
Tel.: | +385 924 247 969 |
Fax: | |
Handy: | +385 924 247 969 |
e-mail: | Kontaktformular |
Sprachen: | CZ ENG GER |
Internetseite: | Webseite |
Infos über die Unterkunft
Ausstattung im Objekt
Oberfläche | 50 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"A4+2" - zwei Schlafzimmer (1x mit Doppelbett und zweitem Doppelbett), geräumiges Wohnzimmer mit Schlafsofa bis 2 Personen und Kochnische, Kühlschrank, Mikrowelle, Wasserkocher, Badezimmer mit Badewanne oder Dusche, WC, Klimaanlage, Balkon
Preis pro Nacht | |
---|---|
24.05.2025 - 30.05.2025 | 75.00 EUR |
31.05.2025 - 06.06.2025 | 80.00 EUR |
07.06.2025 - 13.06.2025 | 95.00 EUR |
14.06.2025 - 20.06.2025 | 110.00 EUR |
21.06.2025 - 27.06.2025 | 120.00 EUR |
28.06.2025 - 04.07.2025 | 135.00 EUR |
05.07.2025 - 11.07.2025 | 140.00 EUR |
12.07.2025 - 18.07.2025 | 145.00 EUR |
19.07.2025 - 25.07.2025 | 150.00 EUR |
26.07.2025 - 01.08.2025 | 155.00 EUR |
02.08.2025 - 08.08.2025 | 155.00 EUR |
09.08.2025 - 15.08.2025 | 140.00 EUR |
16.08.2025 - 22.08.2025 | 130.00 EUR |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 130.00 EUR |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 110.00 EUR |
06.09.2025 - 12.09.2025 | 105.00 EUR |
13.09.2025 - 19.09.2025 | 100.00 EUR |
20.09.2025 - 26.09.2025 | 90.00 EUR |
27.09.2025 - 04.10.2025 | 90.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Haustiere | 10.00 EUR /Tag/Tier |
Kurtaxe Erwachsene | 1.50 EUR /Tag/Person |
Kurtaxe Kind | 0.75 EUR /Tag/Person |
Mindestaufenthalt | 5 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 50 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"A4+2" - zwei Schlafzimmer (1x mit Doppelbett und zweitem Doppelbett), geräumiges Wohnzimmer mit Schlafsofa bis 2 Personen und Kochnische, Kühlschrank, Mikrowelle, Wasserkocher, Badezimmer mit Badewanne oder Dusche, WC, Klimaanlage, Balkon
Preis pro Nacht | |
---|---|
24.05.2025 - 30.05.2025 | 75.00 EUR |
31.05.2025 - 06.06.2025 | 80.00 EUR |
07.06.2025 - 13.06.2025 | 95.00 EUR |
14.06.2025 - 20.06.2025 | 110.00 EUR |
21.06.2025 - 27.06.2025 | 120.00 EUR |
28.06.2025 - 04.07.2025 | 135.00 EUR |
05.07.2025 - 11.07.2025 | 140.00 EUR |
12.07.2025 - 18.07.2025 | 135.00 EUR |
19.07.2025 - 25.07.2025 | 150.00 EUR |
26.07.2025 - 01.08.2025 | 155.00 EUR |
02.08.2025 - 08.08.2025 | 155.00 EUR |
09.08.2025 - 15.08.2025 | 140.00 EUR |
16.08.2025 - 22.08.2025 | 130.00 EUR |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 130.00 EUR |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 110.00 EUR |
06.09.2025 - 12.09.2025 | 105.00 EUR |
13.09.2025 - 19.09.2025 | 100.00 EUR |
20.09.2025 - 26.09.2025 | 90.00 EUR |
27.09.2025 - 04.10.2025 | 90.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Haustiere | 10.00 EUR /Tag/Tier |
Kurtaxe Erwachsene | 1.50 EUR /Tag/Person |
Kurtaxe Kind | 0.75 EUR /Tag/Person |
Mindestaufenthalt | 5 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 35 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"A2+2" - 1 separates Schlafzimmer mit Doppelbett, geräumiges Wohnzimmer mit Schlafsofa für 2 Personen und Kochnische, Kühlschrank, Mikrowelle, Wasserkocher, Bad mit Badewanne oder Dusche und WC, Klimaanlage, Balkon.
Preis pro Nacht | |
---|---|
Preise auf Anfrage | |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Haustiere | 10.00 EUR /Tag/Tier |
Kurtaxe Erwachsene | 1.50 EUR /Tag/Person |
Kurtaxe Kind | 0.75 EUR /Tag/Person |
Mindestaufenthalt | 5 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 35 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"A2+2" - 1 separates Schlafzimmer mit Doppelbett, geräumiges Wohnzimmer mit Schlafsofa für 2 Personen und Kochnische, Kühlschrank, Mikrowelle, Wasserkocher, Bad mit Badewanne oder Dusche und WC, Klimaanlage, Balkon
Preis pro Nacht | |
---|---|
24.05.2025 - 30.05.2025 | 55.00 EUR |
31.05.2025 - 06.06.2025 | 55.00 EUR |
07.06.2025 - 13.06.2025 | 65.00 EUR |
14.06.2025 - 20.06.2025 | 80.00 EUR |
21.06.2025 - 27.06.2025 | 90.00 EUR |
28.06.2025 - 04.07.2025 | 100.00 EUR |
05.07.2025 - 11.07.2025 | 105.00 EUR |
12.07.2025 - 18.07.2025 | 110.00 EUR |
19.07.2025 - 25.07.2025 | 110.00 EUR |
26.07.2025 - 01.08.2025 | 110.00 EUR |
02.08.2025 - 08.08.2025 | 110.00 EUR |
09.08.2025 - 15.08.2025 | 105.00 EUR |
16.08.2025 - 22.08.2025 | 100.00 EUR |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 95.00 EUR |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 85.00 EUR |
06.09.2025 - 12.09.2025 | 80.00 EUR |
13.09.2025 - 19.09.2025 | 60.00 EUR |
20.09.2025 - 03.10.2025 | 55.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Haustiere | 10.00 EUR /Tag/Tier |
Kurtaxe Erwachsene | 1.50 EUR /Tag/Person |
Kurtaxe Kind | 0.75 EUR /Tag/Person |
Mindestaufenthalt | 5 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Entfernungen
Strand: | 200 m |
Meer: | 200 m |
Stadtzentrum: | 300 m |
Geschäft: | 300 m |
Restaurant: | 150 m |
Sport: | 50 m |
Arzt: | 500 m |
Apotheke: | 400 m |
Tankstelle: | 5000 m |
Bankomat: | 200 m |
Post: | 400 m |
Bushaltestelle: | 300 m |
Zusatzinformationen
Kommentare zum Fe-Wo "Ruža"