Ferienwohnungen Tanja - Povlja
Kontakt
Kontaktperson: | Frankica Jelaviæ |
Addresse: | Jovina 20, Povlja |
Ort: | Povlja - Insel Brac |
Standort: | Stadtplan |
Tel.: | +385 21 639 056 |
Fax: | |
Handy: | +385 91 727 0218 |
e-mail: | Kontaktformular |
Sprachen: | ENG ITA HRV |
Internetseite: | Webseite |
Infos über die Unterkunft
Ausstattung im Objekt
Oberfläche | 70 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"AP 5/4+1" - Apartment there is on third floor,there are two bedrooms,kitchen with sofa for one more person,bathroom and big teracce with magic sea view.
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.05.2025 - 08.06.2025 | 60.00 EUR |
09.06.2025 - 22.06.2025 | 70.00 EUR |
23.06.2025 - 06.07.2025 | 80.00 EUR |
07.07.2025 - 24.08.2025 | 90.00 EUR |
25.08.2025 - 07.09.2025 | 80.00 EUR |
08.09.2025 - 21.09.2025 | 70.00 EUR |
22.09.2025 - 15.10.2025 | 60.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Mindestaufenthalt | 4 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 40 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"AP 1/2+2" - Apartment there is on first floor on south side with beautiful sea view,there is a two bedroom,kitchen where there is one sofa(pull out bed),bathroom and teracce
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.05.2025 - 08.06.2025 | 45.00 EUR |
09.06.2025 - 22.06.2025 | 55.00 EUR |
23.06.2025 - 06.07.2025 | 65.00 EUR |
07.07.2025 - 24.08.2025 | 75.00 EUR |
25.08.2025 - 07.09.2025 | 65.00 EUR |
08.09.2025 - 21.09.2025 | 55.00 EUR |
22.09.2025 - 15.10.2025 | 45.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Haustiere | 5.00 EUR /Tag/Tier |
Mindestaufenthalt | 4 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 35 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"AP 2/2+1" - Apartment there is on first floor,there is one bedroom,bathroom,kitchen with sofa and terace with grill and beautiful sea view
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.05.2025 - 08.06.2025 | 30.00 EUR |
09.06.2025 - 22.06.2025 | 40.00 EUR |
23.06.2025 - 06.07.2025 | 45.00 EUR |
07.07.2025 - 24.08.2025 | 55.00 EUR |
25.08.2025 - 07.09.2025 | 45.00 EUR |
08.09.2025 - 21.09.2025 | 40.00 EUR |
22.09.2025 - 15.10.2025 | 30.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Haustiere | 5.00 EUR /Tag/Tier |
zusätzliche Person | 10.00 EUR /Tag 2+ Person |
Mindestaufenthalt | 4 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 45 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"AP 3/4+1" - Apartment there is on second floor.there is a two bedroom,bathroom,kitchen where there is one sofa(pull out bed ) for one more person and balcony with sea view.
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.05.2025 - 08.06.2025 | 50.00 EUR |
09.06.2025 - 22.06.2025 | 60.00 EUR |
23.06.2025 - 06.07.2025 | 70.00 EUR |
07.07.2025 - 24.08.2025 | 80.00 EUR |
25.08.2025 - 07.09.2025 | 70.00 EUR |
08.09.2025 - 21.09.2025 | 60.00 EUR |
22.09.2025 - 15.10.2025 | 50.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Haustiere | 5.00 EUR /Tag/Tier |
Mindestaufenthalt | 4 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Entfernungen
Strand: | 150 m |
Meer: | 100 m |
Stadtzentrum: | 150 m |
Geschäft: | 150 m |
Restaurant: | 50 m |
Sport: | m |
Arzt: | 200 m |
Apotheke: | 2000 m |
Tankstelle: | 5000 m |
Bankomat: | 2500 m |
Post: | 200 m |
Bushaltestelle: | 100 m |
Zusatzinformationen
Kommentare zum Fe-Wo "Apartments Tanja"