Ferienwohnungen ARIA - Pisak
Kontakt
Kontaktperson: | Mira Simic |
Addresse: | Put Vrulje 57, Pisak |
Ort: | Pisak - Brela |
Standort: | Stadtplan |
Tel.: | |
Fax: | |
Handy: | +385 99 200 6086 |
e-mail: | Kontaktformular |
Sprachen: | ENG HRV |
Internetseite: | Webseite |
Infos über die Unterkunft
Ausstattung im Objekt
Oberfläche | 40 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"apartman A" - Apartment with stunning sea view. Area 40m2, very comfortable. There are two bedrooms, kitchen and bathroom. In front is a spacious terrace overlooking the sea ... Relax and enjoy!
Preis pro Nacht | |
---|---|
02.09.2024 - 19.06.2025 | 50.00 EUR |
20.06.2025 - 30.06.2025 | 80.00 EUR |
01.07.2025 - 10.07.2025 | 95.00 EUR |
11.07.2025 - 17.07.2025 | 100.00 EUR |
18.07.2025 - 17.08.2025 | 120.00 EUR |
18.08.2025 - 27.08.2025 | 100.00 EUR |
28.08.2025 - 07.09.2025 | 80.00 EUR |
08.09.2025 - 14.09.2025 | 60.00 EUR |
15.09.2025 - 30.11.2025 | 50.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 45 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"Apartman D" - Apartment with 2 beautiful terraces, panoramic sea view. 2 bedrooms, kitchen, living room, bathroom. It has air condition, wifi available. For car we have a garage.
Preis pro Nacht | |
---|---|
10.02.2025 - 19.06.2025 | 50.00 EUR |
20.06.2025 - 30.06.2025 | 80.00 EUR |
01.07.2025 - 11.07.2025 | 95.00 EUR |
12.07.2025 - 18.07.2025 | 105.00 EUR |
19.07.2025 - 18.08.2025 | 115.00 EUR |
19.08.2025 - 31.08.2025 | 90.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 80.00 EUR |
16.09.2025 - 01.12.2025 | 50.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 40 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"Apartman B" - Comfortable two-bedroom apartment for up to 5 person with a beautiful view of the sea. In front of the apartment is terrace. The apartment is air conditioned, wifi is available. Parking in garage.
Preis pro Nacht | |
---|---|
16.03.2025 - 13.06.2025 | 50.00 EUR |
14.06.2025 - 20.06.2025 | 65.00 EUR |
21.06.2025 - 30.06.2025 | 80.00 EUR |
01.07.2025 - 11.07.2025 | 95.00 EUR |
12.07.2025 - 18.08.2025 | 110.00 EUR |
19.08.2025 - 31.08.2025 | 90.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 80.00 EUR |
16.09.2025 - 01.11.2025 | 50.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 45 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"Apartman C" -
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.04.2025 - 16.06.2025 | 50.00 EUR |
17.06.2025 - 23.06.2025 | 58.00 EUR |
24.06.2025 - 30.06.2025 | 80.00 EUR |
01.07.2025 - 19.07.2025 | 95.00 EUR |
20.07.2025 - 18.08.2025 | 110.00 EUR |
19.08.2025 - 31.08.2025 | 95.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 80.00 EUR |
16.09.2025 - 01.11.2025 | 50.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Ausstattung
Kalender und Preise
Entfernungen
Strand: | 350 m |
Meer: | 70 m |
Stadtzentrum: | 500 m |
Geschäft: | 500 m |
Restaurant: | 500 m |
Sport: | 4000 m |
Arzt: | 4000 m |
Apotheke: | 4000 m |
Tankstelle: | 4000 m |
Bankomat: | 4000 m |
Post: | 4000 m |
Bushaltestelle: | 1000 m |
Zusatzinformationen
Kommentare zum Fe-Wo "Apartments ARIA"