Smještaj Julia - Martinšćica
Kontakt
Kontaktperson: | Marija Starčević Sučić |
Addresse: | Martinščica 78a |
Ort: | Martinšćica - Insel Cres |
Standort: | Stadtplan |
Tel.: | +385914520150 |
Fax: | |
Handy: | |
e-mail: | Kontaktformular |
Sprachen: | ENG GER ITA HRV |
Internetseite: | Webseite |
Infos über die Unterkunft
Ausstattung im Objekt
Oberfläche | 20 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"Julia 1" - Doppelzimmer mit Bad und Kochnische.
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.10.2024 - 31.12.2024 | 40.00 EUR |
01.01.2025 - 31.05.2025 | 46.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 59.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 69.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 59.00 EUR |
01.10.2025 - 31.12.2025 | 46.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Haustiere | 10.00 EUR /Tag/Tier |
Mindestaufenthalt | 1 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 15 m2 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"Julia 2" - Doppelzimmer mit Bad. Es besteht die Möglichkeit, eine Gemeinschaftsküche mit anderen Gästen auf derselben Etage zu nutzen.
Preise | |
---|---|
01.10.2024 - 31.12.2024 | 39.00 EUR |
01.01.2025 - 31.05.2025 | 44.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 55.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 62.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 55.00 EUR |
01.10.2025 - 31.12.2025 | 44.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Haustiere | 10.00 EUR /Tag/Tier |
Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Ausstattung
Terrasse | Balkon | ||
Klimaanlage | TV-SAT | ||
Mikrowelle | Wasserkocher | ||
Telefon | Nutzung der Küche | ||
Privat Badezimmmer |
Kalender und Preise
Oberfläche | 22 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"Julia 3" - Doppelzimmer mit Bad und Miniküche. Zustellbett möglich.
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.10.2024 - 31.12.2024 | 40.00 EUR |
01.01.2025 - 31.05.2025 | 48.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 62.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 72.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 62.00 EUR |
01.10.2025 - 31.12.2025 | 48.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Haustiere | 10.00 EUR /Tag/Tier |
Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 18 m2 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"Julia 4" - Doppelzimmer mit Bad. Es besteht die Möglichkeit, eine Gemeinschaftsküche mit anderen Gästen auf derselben Etage zu nutzen. Zustellbett möglich.
Preise | |
---|---|
01.10.2024 - 31.12.2024 | 39.00 EUR |
01.01.2025 - 31.05.2025 | 46.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 58.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 65.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 58.00 EUR |
01.10.2025 - 31.12.2025 | 46.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Haustiere | 10.00 EUR /Tag/Tier |
Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Ausstattung
Terrasse | Balkon | ||
Klimaanlage | TV-SAT | ||
Mikrowelle | Wasserkocher | ||
Telefon | Nutzung der Küche | ||
Privat Badezimmmer |
Kalender und Preise
Oberfläche | 25 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"Julia 5" - Studio-Apartment für 4 Personen mit Terrasse und Meerblick.
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.10.2024 - 31.12.2024 | 67.00 EUR |
01.01.2025 - 31.05.2025 | 70.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 92.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 105.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 92.00 EUR |
01.10.2025 - 31.12.2025 | 70.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Haustiere | 10.00 EUR /Tag/Tier |
Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 35 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"Julia 6" -
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.10.2024 - 31.12.2024 | 40.00 EUR |
01.01.2025 - 31.05.2025 | 50.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 65.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 74.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 65.00 EUR |
01.10.2025 - 31.12.2025 | 50.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Haustiere | 10.00 EUR /Tag/Tier |
Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Entfernungen
Strand: | 30 m |
Meer: | 30 m |
Stadtzentrum: | 400 m |
Geschäft: | 500 m |
Restaurant: | 250 m |
Sport: | m |
Arzt: | 500 m |
Apotheke: | m |
Tankstelle: | m |
Bankomat: | 400 m |
Post: | 500 m |
Bushaltestelle: | m |
Zusatzinformationen
Kommentare zum Fe-Wo "Smještaj Julia"