Appartements Ivica - Šilo
Kontakt
Kontaktperson: | Dado Æavar |
Addresse: | Borèa 32 |
Ort: | Šilo - Insel Krk |
Standort: | Stadtplan |
Tel.: | |
Fax: | |
Handy: | +385 98 848979 |
e-mail: | Kontaktformular |
Sprachen: | ENG ITA HRV |
Internetseite: | Webseite |
Infos über die Unterkunft
Ausstattung im Objekt
Oberfläche | 45 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"ApartmanA1" - Appartement A1 befindet sich im zweiten Stock des Hauses und hat einen wunderschönen Meerblick.Apartment hat ein separates Schlafzimmer,ein Badezimmer und ein Esszimmer mit gut ausgestatteten Küche
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.10.2024 - 31.12.2024 | 80.00 EUR |
01.01.2025 - 31.05.2025 | 90.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 100.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 140.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 100.00 EUR |
01.10.2025 - 31.12.2025 | 90.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
zusätzliche Person | 10.00 EUR /Tag 4+ Person |
Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 35 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 0 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"Studio A2" - Studio A2 befindet sich im zweiten Stock des Hauses und hat wunderschönen Meerblick.Das Studio verfügt über großes Doppelbett, ein Badezimmer mit Dusche und ein Esszimmer mit gut ausgestatteten Küche
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.10.2024 - 31.12.2024 | 55.00 EUR |
01.01.2025 - 31.05.2025 | 65.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 75.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 90.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 75.00 EUR |
01.10.2025 - 31.12.2025 | 65.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
zusätzliche Person | 10.00 EUR /Tag 2+ Person |
Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 45 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"ApartmanA3" - Apartment A3 befindet sich im ersten Stock des Hauses.Das Apartment hat ein separates Schlafzimmer,ein Badezimmer mit Dusche und ein Esszimmer mit einer gut ausgestatteten Küche,Klimaanlage und LCD TV
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.10.2024 - 31.12.2024 | 80.00 EUR |
01.01.2025 - 31.05.2025 | 90.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 100.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 140.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 100.00 EUR |
01.10.2025 - 31.12.2025 | 90.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
zusätzliche Person | 10.00 EUR /Tag 4+ Person |
Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 35 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 0 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"Studio A4" - Studio A4 befindet sich im ersten Stock des Hauses.Das Studio verfügt über ein großes Doppelbett, ein Badezimmer mit Dusche und ein Esszimmer mit einer gut ausgestatteten Küche.
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.10.2024 - 31.12.2024 | 55.00 EUR |
01.01.2025 - 31.05.2025 | 65.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 75.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 90.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 75.00 EUR |
01.10.2025 - 31.12.2025 | 65.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
zusätzliche Person | 10.00 EUR /Tag 2+ Person |
Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Entfernungen
Strand: | 100 m |
Meer: | 100 m |
Stadtzentrum: | 500 m |
Geschäft: | 500 m |
Restaurant: | 250 m |
Sport: | 500 m |
Arzt: | 500 m |
Apotheke: | 500 m |
Tankstelle: | 10000 m |
Bankomat: | 500 m |
Post: | 500 m |
Bushaltestelle: | m |
Zusatzinformationen
Kommentare zum Fe-Wo "Apartmani Ivica"