A&V Residence - Novigrad (Istra)
Kontakt
Kontaktperson: | Dorijana Paiæ Krastiæ |
Addresse: | Karigador 135 |
Ort: | Novigrad (Istra) - Novigrad |
Standort: | Stadtplan |
Tel.: | +38598251281 |
Fax: | +385 |
Handy: | +38598251281 |
e-mail: | Kontaktformular |
Sprachen: | ENG ITA HRV |
Internetseite: |
Infos über die Unterkunft
Apartments: | Oberfläche m² | Anzahl der Schlafzimmer | Anzahl der Betten | Anzahl der Zusatzbetten | Preis/Nacht (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 4+2 | 70 | 2 | 4 | 2 | 149-269 | info |
A 2 | 25 | 1 | 2 | - | 89-149 | info |
A 4+2 | 70 | 2 | 4 | 2 | 149-269 | info |
A 4+2 | 70 | 2 | 4 | 2 | 119-239 | info |
A 2 | 25 | 1 | 2 | - | 79-135 | info |
A 4+2 | 70 | 2 | 4 | 2 | 119-239 | info |
A 4+2 | 70 | - | 4 | 2 | 129-249 | info |
A 2+2 | 48 | 1 | 2 | 2 | 99-209 | info |
A 4+2 | 70 | 2 | 4 | 2 | 129-249 | info |
A 4+2 | 70 | 2 | 4 | 2 | 129-269 | info |
A 4+2 | 70 | 2 | 4 | 2 | 109-249 | info |
A 2 | 25 | 1 | 2 | - | 65-135 | info |
A 4+2 | 70 | 2 | 4 | 2 | 109-249 | info |
A 4+2 | 70 | 2 | 4 | 2 | 119-259 | info |
A 2+2 | 48 | 1 | 2 | 2 | 89-209 | info |
A 4+2 | 70 | 2 | 4 | 2 | 119-259 | info |
Ausstattung im Objekt
Oberfläche | 70 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"E1" - Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Es besteht aus Küche, Wohnzimmer (mit Zustellbett), Badezimmer, 2 Schlafzimmern, 2 Balkonen, Garten, Grill. Tiefgarage für 1 Auto. Ein zweites Auto kann auf dem kostenlosen Außenparkplatz abgestellt werden.
Preis pro Nacht | |
---|---|
31.05.2025 - 13.06.2025 | 169.00 EUR |
14.06.2025 - 21.06.2025 | 189.00 EUR |
22.06.2025 - 11.07.2025 | 239.00 EUR |
12.07.2025 - 24.08.2025 | 269.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 259.00 EUR |
01.09.2025 - 07.09.2025 | 239.00 EUR |
08.09.2025 - 14.09.2025 | 169.00 EUR |
15.09.2025 - 30.09.2025 | 149.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Mindestaufenthalt | 7 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 25 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"E2" - Das Studio-Apartment befindet sich im Erdgeschoss mit eigener Terrasse und Gartenmöbeln. Es besteht aus einer Küche, einem Badezimmer, einem Esszimmer und einem Wohnzimmer mit einem Schlafsofa. Zur Wohnung gehören außerdem eine Garage und ein Abstell
Preis pro Nacht | |
---|---|
31.05.2025 - 13.06.2025 | 99.00 EUR |
14.06.2025 - 21.06.2025 | 109.00 EUR |
22.06.2025 - 11.07.2025 | 129.00 EUR |
12.07.2025 - 24.08.2025 | 149.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 139.00 EUR |
01.09.2025 - 07.09.2025 | 119.00 EUR |
08.09.2025 - 14.09.2025 | 99.00 EUR |
15.09.2025 - 30.09.2025 | 89.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Mindestaufenthalt | 4 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 70 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"E3" - Erdgeschoss. Es besteht aus einer Küche mit Terrasse (3 m²), 2 Schlafzimmern, einem Badezimmer, einem Esszimmer und einem Wohnzimmer mit Klappsofa, einem Garten (30 m²), einer überdachten Sommerküche mit Grill, Gartenmöbeln, Liegestühlen, einer Schaukel
Preis pro Nacht | |
---|---|
31.05.2025 - 13.06.2025 | 169.00 EUR |
14.06.2025 - 21.06.2025 | 189.00 EUR |
22.06.2025 - 11.07.2025 | 239.00 EUR |
12.07.2025 - 24.08.2025 | 269.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 259.00 EUR |
01.09.2025 - 07.09.2025 | 239.00 EUR |
08.09.2025 - 14.09.2025 | 169.00 EUR |
15.09.2025 - 30.09.2025 | 149.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Mindestaufenthalt | 7 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 70 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"E4" - Wohnung im ersten Stock. Es besteht aus einer Küche, 2 Schlafzimmern, einem Badezimmer, einem Wohnzimmer mit Klappsofa, einem Balkon mit Gartenmöbeln, einer Garage für 1 Auto. Kostenloser Parkplatz für ein weiteres Auto vor dem Gebäude.
Preis pro Nacht | |
---|---|
31.05.2025 - 13.06.2025 | 139.00 EUR |
14.06.2025 - 21.06.2025 | 159.00 EUR |
22.06.2025 - 11.07.2025 | 209.00 EUR |
12.07.2025 - 24.08.2025 | 239.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 229.00 EUR |
01.09.2025 - 07.09.2025 | 209.00 EUR |
08.09.2025 - 14.09.2025 | 139.00 EUR |
15.09.2025 - 30.09.2025 | 119.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Mindestaufenthalt | 5 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 25 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"E5" - STUDIO-APARTMENT OHNE BALKON, 1. STOCK. Es besteht aus Küche, Bad, Esszimmer und Wohnzimmer mit klappbarem Sofa, mit Parkplatz in der Garage. DIE WOHNUNG IST MODERN EINGERICHTET UND FÜR EINEN AUFENTHALT VON ZWEI PERSONEN GEEIGNET.
Preis pro Nacht | |
---|---|
31.05.2025 - 13.06.2025 | 89.00 EUR |
14.06.2025 - 21.06.2025 | 99.00 EUR |
22.06.2025 - 11.07.2025 | 125.00 EUR |
12.07.2025 - 24.08.2025 | 135.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 125.00 EUR |
01.09.2025 - 07.09.2025 | 99.00 EUR |
08.09.2025 - 14.09.2025 | 89.00 EUR |
15.09.2025 - 30.09.2025 | 79.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Mindestaufenthalt | 4 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 70 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"E6" - Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht aus einer Küche, einem Esszimmer mit Klappsofa, zwei Schlafzimmern, einem Badezimmer, einem Balkon mit Gartenmöbeln und einer Garage. Für das zweite Auto stehen kostenlose Parkplätze vor dem Gebäude z
Preis pro Nacht | |
---|---|
31.05.2025 - 13.06.2025 | 139.00 EUR |
14.06.2025 - 21.06.2025 | 159.00 EUR |
22.06.2025 - 11.07.2025 | 209.00 EUR |
12.07.2025 - 24.08.2025 | 239.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 229.00 EUR |
01.09.2025 - 07.09.2025 | 209.00 EUR |
08.09.2025 - 14.09.2025 | 139.00 EUR |
15.09.2025 - 30.09.2025 | 119.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Mindestaufenthalt | 5 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 70 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 0 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"E7" - DIE WOHNUNG BEFINDET SICH IM 2. STOCK MIT MEERBLICK. Es besteht aus Küche, Esszimmer mit Klappsofa, 2 Schlafzimmern, Badezimmer, Balkon mit Gartenmöbeln, Parkplatz in der Garage. KOSTENLOSER PARKPLATZ FÜR DAS ZWEITE AUTO VOR DEM GEBÄUDE
Preis pro Nacht | |
---|---|
31.05.2025 - 13.06.2025 | 149.00 EUR |
14.06.2025 - 21.06.2025 | 169.00 EUR |
22.06.2025 - 11.07.2025 | 219.00 EUR |
12.07.2025 - 24.08.2025 | 249.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 239.00 EUR |
01.09.2025 - 07.09.2025 | 219.00 EUR |
08.09.2025 - 14.09.2025 | 149.00 EUR |
15.09.2025 - 30.09.2025 | 129.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Mindestaufenthalt | 5 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 48 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"E8" - DIE WOHNUNG BEFINDET SICH IM 2. STOCK. Es verfügt über eine Küche, ein Badezimmer, ein Esszimmer und ein Wohnzimmer mit Klappsofa. Eine halbrunde Treppe führt zu einem geräumigen Zimmer mit kleiner Terrasse (teilweise Meerblick), Parkplatz Garage
Preis pro Nacht | |
---|---|
31.05.2025 - 13.06.2025 | 119.00 EUR |
14.06.2025 - 21.06.2025 | 139.00 EUR |
22.06.2025 - 11.07.2025 | 189.00 EUR |
12.07.2025 - 24.08.2025 | 209.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 199.00 EUR |
01.09.2025 - 07.09.2025 | 189.00 EUR |
08.09.2025 - 14.09.2025 | 119.00 EUR |
15.09.2025 - 30.09.2025 | 99.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Mindestaufenthalt | 5 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 70 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"E9" - DIE WOHNUNG BEFINDET SICH IM 2. STOCK MIT MEERBLICK. MODERN EINGERICHTET. KÜCHE, WOHNZIMMER MIT KLAPPSOFA, 2 SCHLAFZIMMER, BADEZIMMER, BALKON MIT GARTENGARTEN, GARAGEPLATZ FÜR 1 AUTO, KOSTENLOSER PARKPLATZ FÜR 2 AUTOS. PARKPLATZ VOR DEM GEBÄUDE.
Preis pro Nacht | |
---|---|
31.05.2025 - 13.06.2025 | 149.00 EUR |
14.06.2025 - 21.06.2025 | 169.00 EUR |
22.06.2025 - 11.07.2025 | 219.00 EUR |
12.07.2025 - 24.08.2025 | 249.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 239.00 EUR |
01.09.2025 - 07.09.2025 | 219.00 EUR |
08.09.2025 - 14.09.2025 | 149.00 EUR |
15.09.2025 - 30.09.2025 | 129.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Mindestaufenthalt | 5 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 70 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"E10" - ERDGESCHOSS. KÜCHE, 2 SCHLAFZIMMER, BADEZIMMER, ESSZIMMER UND WOHNZIMMER MIT KLAPPSOFA, TERRASSE, BALKON, GARTEN (30 m2) MIT ÜBERDACHTEM GRILL, SCHAUKEL. GARAGEPLATZ, Fahrradkeller. KOSTENLOSE PARKPLÄTZE VOR DEM GEBÄUDE.
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.05.2025 - 16.05.2025 | 129.00 EUR |
17.05.2025 - 30.05.2025 | 149.00 EUR |
31.05.2025 - 13.06.2025 | 169.00 EUR |
14.06.2025 - 21.06.2025 | 189.00 EUR |
22.06.2025 - 11.07.2025 | 239.00 EUR |
12.07.2025 - 24.08.2025 | 269.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 259.00 EUR |
01.09.2025 - 07.09.2025 | 239.00 EUR |
08.09.2025 - 14.09.2025 | 169.00 EUR |
15.09.2025 - 30.09.2025 | 149.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 70 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"E13" - 1. STOCK, MODERN EINGERICHTET, MEERBLICK, KÜCHE, BADEZIMMER, ESSZIMMER UND WOHNZIMMER MIT KLAPPSOFA, 2 SCHLAFZIMMER, BALKON MIT GARTENGARTEN, GARAGEPLATZ FÜR 1 AUTO, SONSTIGE KOSTENLOSE PARKPLÄTZE VOR DEM GEBÄUDE.
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.05.2025 - 16.05.2025 | 109.00 EUR |
17.05.2025 - 30.05.2025 | 129.00 EUR |
31.05.2025 - 13.06.2025 | 149.00 EUR |
14.06.2025 - 21.06.2025 | 169.00 EUR |
22.06.2025 - 11.07.2025 | 219.00 EUR |
12.07.2025 - 24.08.2025 | 249.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 239.00 EUR |
01.09.2025 - 07.09.2025 | 219.00 EUR |
08.09.2025 - 14.09.2025 | 149.00 EUR |
15.09.2025 - 30.09.2025 | 129.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Mindestaufenthalt | 5 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 25 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"E14" - DIE WOHNUNG BEFINDET SICH IM 1. STOCK, ES GIBT KEINE TERRASSE. Es besteht aus Küche, Bad, Esszimmer und Wohnzimmer mit klappbarem Sofa. ES IST MODERN EINGERICHTET. Das Parken in der Tiefgarage ist KOSTENLOS.
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.03.2025 - 16.05.2025 | 65.00 EUR |
17.05.2025 - 30.05.2025 | 79.00 EUR |
31.05.2025 - 13.06.2025 | 89.00 EUR |
14.06.2025 - 21.06.2025 | 99.00 EUR |
22.06.2025 - 11.07.2025 | 125.00 EUR |
12.07.2025 - 24.08.2025 | 135.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 125.00 EUR |
01.09.2025 - 07.09.2025 | 99.00 EUR |
08.09.2025 - 14.09.2025 | 89.00 EUR |
30.09.2025 - 30.09.2025 | 79.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Mindestaufenthalt | 4 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 70 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"E15" - IM 1. STOCK MIT MEERBLICK. MODERN EINGERICHTETE KÜCHE, ESSZIMMER MIT WOHNZIMMER MIT KLAPPSOFA, 2 SCHLAFZIMMER, BADEZIMMER, BALKON MIT GARTEN. GARAGE FÜR 1 AUTO, ZWEITES FAHRZEUG KOSTENLOSER PARKPLATZ VOR DEM GEBÄUDE.
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.05.2025 - 16.05.2025 | 109.00 EUR |
17.05.2025 - 30.05.2025 | 129.00 EUR |
31.05.2025 - 13.06.2025 | 149.00 EUR |
14.06.2025 - 21.06.2025 | 169.00 EUR |
22.06.2025 - 11.07.2025 | 219.00 EUR |
12.07.2025 - 24.08.2025 | 249.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 229.00 EUR |
01.09.2025 - 07.09.2025 | 209.00 EUR |
08.09.2025 - 14.09.2025 | 139.00 EUR |
15.09.2025 - 30.09.2025 | 119.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Mindestaufenthalt | 5 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 70 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"E16" - 2. STOCK, SCHÖNER MEERBLICK. KÜCHE, ESSZIMMER UND WOHNZIMMER MIT KLAPPSOFA, BADEZIMMER, 2 SCHLAFZIMMER, BALKON MIT GARTENMÖBEL. GARAGE FÜR 1 AUTO, KOSTENLOSER PARKPLATZ FÜR DAS 2. AUTO VOR DER GARAGE. Abstellmöglichkeiten für Fahrräder nach Bedarf.
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.05.2025 - 16.05.2025 | 119.00 EUR |
17.05.2025 - 30.05.2025 | 139.00 EUR |
31.05.2025 - 13.06.2025 | 159.00 EUR |
14.06.2025 - 21.06.2025 | 179.00 EUR |
22.06.2025 - 11.07.2025 | 229.00 EUR |
12.07.2025 - 24.08.2025 | 259.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 249.00 EUR |
01.09.2025 - 07.09.2025 | 229.00 EUR |
08.09.2025 - 14.09.2025 | 159.00 EUR |
15.09.2025 - 30.09.2025 | 139.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Mindestaufenthalt | 5 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 48 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"E17" - 2. STOCK, TEILWEISE MEERBLICK. KÜCHE, BADEZIMMER, ESSZIMMER, WOHNZIMMER MIT KLAPPSOFA, HALBRUNDE TREPPE, DIE ZU EINEM GERÄUMIGEN ZIMMER MIT AUSGANG ZU EINER KLEINEN TERRASSE FÜHRT, GARAGE FÜR 1 AUTO, FÜR 2 AUTOS KOSTENLOSER PARKPLATZ VOR DEM GEBÄUDE
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.05.2025 - 16.05.2025 | 89.00 EUR |
17.05.2025 - 30.05.2025 | 99.00 EUR |
31.05.2025 - 13.06.2025 | 119.00 EUR |
14.06.2025 - 21.06.2025 | 139.00 EUR |
22.06.2025 - 11.07.2025 | 189.00 EUR |
12.07.2025 - 24.08.2025 | 209.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 199.00 EUR |
01.09.2025 - 07.09.2025 | 189.00 EUR |
08.09.2025 - 14.09.2025 | 119.00 EUR |
15.09.2025 - 30.09.2025 | 99.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Mindestaufenthalt | 4 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 70 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"E18" - 2. STOCK MIT WUNDERSCHÖNEM MEERBLICK. ES BESTEHT AUS KÜCHE, BADEZIMMER, 2 SCHLAFZIMMERN, ESSZIMMER MIT WOHNZIMMER UND KLAPPSOFA, BALKON MIT GARTENgarnitur, GARAGE FÜR 1 AUTO, ABSTELLRAUM, 2. AUTO KOSTENLOS VOR DEM GEBÄUDE PARKPLATZ.
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.05.2025 - 16.05.2025 | 119.00 EUR |
17.05.2025 - 30.05.2025 | 139.00 EUR |
31.05.2025 - 13.06.2025 | 159.00 EUR |
14.06.2025 - 21.06.2025 | 179.00 EUR |
22.06.2025 - 11.07.2025 | 229.00 EUR |
12.07.2025 - 24.08.2025 | 259.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 249.00 EUR |
01.09.2025 - 07.09.2025 | 229.00 EUR |
08.09.2025 - 14.09.2025 | 159.00 EUR |
15.09.2025 - 30.09.2025 | 139.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Mindestaufenthalt | 5 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Entfernungen
Strand: | 200 m |
Meer: | 200 m |
Stadtzentrum: | 100 m |
Geschäft: | 300 m |
Restaurant: | 400 m |
Sport: | 100 m |
Arzt: | 800 m |
Apotheke: | 5000 m |
Tankstelle: | 5000 m |
Bankomat: | 300 m |
Post: | m |
Bushaltestelle: | m |
Zusatzinformationen
Kommentare zum Fe-Wo "A&V Residence"