Ferienwohnungen Kovacika - Pag
Kontakt
Kontaktperson: | Romeo Sasic |
Addresse: | Ante Starcevica 44 |
Ort: | Pag - Insel Pag |
Standort: | Stadtplan |
Tel.: | +385996699512 |
Fax: | |
Handy: | +385996699512 |
e-mail: | Kontaktformular |
Sprachen: | ENG GER ITA FRA HRV |
Internetseite: | Webseite |
Infos über die Unterkunft
Ausstattung im Objekt
Oberfläche | 75 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"App. K5" - 4-STERNE APPARTMENT K5, PENTHOUSE, für 4-6 Persons 75m2 mit Terasse 30m2: separat ausser Eingang 2 Doppelbett-Schlafzimmer (je 12m2) mit grossem Kleiderschrank und Meeraussicht die kompletteingerichtete Küche (8m2) mit Geschirrspüler, Eisfac
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.11.2024 - 16.05.2025 | 90.00 EUR |
17.05.2025 - 13.06.2025 | 112.00 EUR |
14.06.2025 - 20.06.2025 | 122.00 EUR |
21.06.2025 - 27.06.2025 | 152.00 EUR |
28.06.2025 - 11.07.2025 | 190.00 EUR |
12.07.2025 - 18.07.2025 | 210.00 EUR |
19.07.2025 - 01.08.2025 | 250.00 EUR |
02.08.2025 - 15.08.2025 | 260.00 EUR |
16.08.2025 - 22.08.2025 | 210.00 EUR |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 185.00 EUR |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 152.00 EUR |
06.09.2025 - 19.09.2025 | 112.00 EUR |
20.09.2025 - 01.03.2026 | 90.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 96 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 3 |
Anzahl der Betten | 6 |
Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"Ap.Marija" - 3-STERNE APPARTMENT MARIJA, für 6-8 Persons 96m2 mit 2 Balkone 30m2: separat ausser Eingang 3 Doppelbett-Schlafzimmer (14m2, 14m2, 11m2) aus denen ein Schlafzimmer mit eigenem Bad, mit Balkon und Meeraussicht die kompletteingerichtete Küche
Preis pro Nacht | |
---|---|
02.11.2024 - 16.05.2025 | 75.00 EUR |
17.05.2025 - 13.06.2025 | 90.00 EUR |
14.06.2025 - 20.06.2025 | 105.00 EUR |
21.06.2025 - 27.06.2025 | 140.00 EUR |
28.06.2025 - 11.07.2025 | 170.00 EUR |
12.07.2025 - 18.07.2025 | 190.00 EUR |
19.07.2025 - 01.08.2025 | 230.00 EUR |
02.08.2025 - 15.08.2025 | 250.00 EUR |
16.08.2025 - 22.08.2025 | 190.00 EUR |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 170.00 EUR |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 140.00 EUR |
06.09.2025 - 19.09.2025 | 90.00 EUR |
20.09.2025 - 24.03.2026 | 75.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 56 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"App. K1" - 3-STERNE APPARTMENT K1, 4-6 Personen 1. Etage links - 55m2 mit Balkon 16m2: separat ausser Eingang 2 Doppelbett-Schlafzimmer mit großem Kleiderschrank ( je 10m2) Wohnzimmer (18m2) mit klik-klak Sofa (150x200cm), Esstisch und 6 Stühlen Kl
Preis pro Nacht | |
---|---|
10.11.2024 - 31.12.2024 | 50.00 EUR |
01.01.2025 - 16.05.2025 | 55.00 EUR |
17.05.2025 - 13.06.2025 | 62.00 EUR |
14.06.2025 - 20.06.2025 | 72.00 EUR |
21.06.2025 - 27.06.2025 | 92.00 EUR |
28.06.2025 - 11.07.2025 | 125.00 EUR |
12.07.2025 - 18.07.2025 | 140.00 EUR |
19.07.2025 - 01.08.2025 | 160.00 EUR |
02.08.2025 - 15.08.2025 | 170.00 EUR |
16.08.2025 - 22.08.2025 | 140.00 EUR |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 125.00 EUR |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 92.00 EUR |
06.09.2025 - 19.09.2025 | 62.00 EUR |
20.09.2025 - 03.04.2026 | 55.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 75 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"App. M2" - 4-STERNE APPARTMENT M2, PENTHOUSE, für 4-6 Personen 75m2 mit Balkon 26m2 (101m2): separat ausser Eingang 2 Doppelbett-Schlafzimmer- Bett 180x200cm, ( 12m2, 16m2)
Preis pro Nacht | |
---|---|
10.11.2024 - 16.05.2025 | 75.00 EUR |
17.05.2025 - 13.06.2025 | 90.00 EUR |
14.06.2025 - 20.06.2025 | 105.00 EUR |
21.06.2025 - 27.06.2025 | 140.00 EUR |
28.06.2025 - 11.07.2025 | 165.00 EUR |
12.07.2025 - 18.07.2025 | 200.00 EUR |
19.07.2025 - 01.08.2025 | 220.00 EUR |
02.08.2025 - 15.08.2025 | 240.00 EUR |
16.08.2025 - 22.08.2025 | 200.00 EUR |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 165.00 EUR |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 140.00 EUR |
06.09.2025 - 19.09.2025 | 90.00 EUR |
20.09.2025 - 24.03.2026 | 75.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Ausstattung
Kalender und Preise
Entfernungen
Strand: | 50 m |
Meer: | 50 m |
Stadtzentrum: | 1000 m |
Geschäft: | 800 m |
Restaurant: | 500 m |
Sport: | m |
Arzt: | 2000 m |
Apotheke: | 2000 m |
Tankstelle: | 2000 m |
Bankomat: | 1500 m |
Post: | 800 m |
Bushaltestelle: | 1000 m |
Kommentare zum Fe-Wo "Apartments Kovacika"