Appartements Adriana
Kontakt
Kontaktperson: | Ivana Marasoviæ |
Addresse: | Dr. Franje Tuðmana 83 |
Ort: | Starigrad Paklenica |
Standort: | Stadtplan |
Tel.: | |
Fax: | |
Handy: | +385 91 218 76 74 |
e-mail: | Kontaktformular |
Sprachen: | CZ ENG GER ITA FRA HRV |
Internetseite: |
Infos über die Unterkunft
Apartments: | Oberfläche m² | Anzahl der Schlafzimmer | Anzahl der Betten | Anzahl der Zusatzbetten | Preis/Nacht (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 2+2 | 45 | 1 | 2 | 2 | 50-75 | info |
A 2+1 | 30 | 1 | 2 | 1 | 47-65 | info |
A 2 | 30 | 1 | 2 | - | 40-60 | info |
A 2 | 25 | 1 | 2 | - | 40-60 | info |
A 2+1 | 30 | 1 | 2 | 1 | 45-65 | info |
A 4 | 45 | 2 | 4 | - | 60-80 | info |
A 2+1 | 32 | 1 | 2 | 1 | 55-65 | info |
A 2 | 25 | 1 | 2 | - | 40-60 | info |
Zimmer: | Oberfläche m² | Anzahl der Betten | Anzahl der Zusatzbetten | Preis/Nacht (€) | |
---|---|---|---|---|---|
Z 2 | 18 | 2 | - | 40 - 55 | info |
Ausstattung im Objekt
Oberfläche | 45 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"A-02-house" - Die Wohnung fuer 2-4 Personen befindet sich in einem separaten Teil. Es besteht aus einem großen Schlafzimmer / Wohnzimmer, einer Küche mit Schlafsofa für 2 Personen, Bad und Terrasse.
Preis pro Nacht | |
---|---|
15.04.2025 - 14.06.2025 | 50.00 EUR |
15.06.2025 - 05.07.2025 | 55.00 EUR |
06.07.2025 - 23.08.2025 | 75.00 EUR |
24.08.2025 - 13.09.2025 | 65.00 EUR |
14.09.2025 - 31.10.2025 | 60.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 30 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"A 2+1-priz" - Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Es verfügt über ein Schlafzimmer, eine Küche ( Schlafsofa fuer 2 Per. ) ein Bad und eine Terrasse (einen schönen Blick auf den Garten und die Velebit Berge ).
Preis pro Nacht | |
---|---|
15.04.2025 - 14.06.2025 | 47.00 EUR |
15.06.2025 - 05.07.2025 | 52.00 EUR |
06.07.2025 - 23.08.2025 | 65.00 EUR |
24.08.2025 - 13.09.2025 | 60.00 EUR |
14.09.2025 - 31.10.2025 | 55.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 30 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"A-08" - Das Appartement ist auf dem ersten Stock. Ausstattung: Schlafzimmer mit 3 Betten (2+1), Kueche, Bad und grosse Terasse.
Preis pro Nacht | |
---|---|
15.04.2025 - 14.06.2025 | 40.00 EUR |
15.06.2025 - 05.07.2025 | 42.00 EUR |
06.07.2025 - 23.08.2025 | 60.00 EUR |
24.08.2025 - 13.09.2025 | 50.00 EUR |
14.09.2025 - 31.10.2025 | 45.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 25 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"SA2-couple" - Das Appartement ist im ersten Stock. Ausstattung: Schlafzimmer, Kueche, Bad, Terasse und ein kleiner Balkon. Vom Fenster in der Kuehe man kann wunderschoenen Blick auf dem Paklenica NP geniessen.
Preis pro Nacht | |
---|---|
15.04.2025 - 14.06.2025 | 40.00 EUR |
15.06.2025 - 05.07.2025 | 42.00 EUR |
06.07.2025 - 23.08.2025 | 60.00 EUR |
24.08.2025 - 13.09.2025 | 50.00 EUR |
14.09.2025 - 31.10.2025 | 45.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 30 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"SA-04" - Das Appartement bietet geraumiger Aufenthalt fuer 2-3 Personen. Es besteht aus: Schlafzimmer, Kueche, Badezimmer und Balkon. Das Balkon hat Blick zum Garten.
Preis pro Nacht | |
---|---|
15.04.2025 - 14.06.2025 | 45.00 EUR |
15.06.2025 - 05.07.2025 | 47.00 EUR |
06.07.2025 - 23.08.2025 | 65.00 EUR |
24.08.2025 - 13.09.2025 | 55.00 EUR |
14.09.2025 - 31.10.2025 | 50.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 45 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"A 06" - Das Appartement besteht aus zwei Schlafzimmer, Küche, Badezimmer und einem großen Balkon. Es befindet sich im ersten Stock des Hauses und ist eine ideale Unterkunft für Familien mit Kinder.
Preis pro Nacht | |
---|---|
15.04.2025 - 14.06.2025 | 60.00 EUR |
15.06.2025 - 05.07.2025 | 62.00 EUR |
06.07.2025 - 23.08.2025 | 80.00 EUR |
24.08.2025 - 13.09.2025 | 70.00 EUR |
14.09.2025 - 31.10.2025 | 65.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 18 m2 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"R-03" - Das Zimmer mit Bad bietet Platz für 2 Personen. Es besteht aus einem Doppelbett. Hat einen eigenen Balkon. Möglichkeit, die eigene Küche zu benutzen ( im Preis inbegriffen ).
Preise | |
---|---|
15.04.2025 - 14.06.2025 | 40.00 EUR |
15.06.2025 - 05.07.2025 | 42.00 EUR |
06.07.2025 - 23.08.2025 | 55.00 EUR |
24.08.2025 - 13.09.2025 | 50.00 EUR |
14.09.2025 - 31.10.2025 | 45.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Ausstattung
Terrasse | Balkon | ||
Klimaanlage | TV-SAT | ||
Mikrowelle | Wasserkocher | ||
Telefon | Nutzung der Küche | ||
Privat Badezimmmer |
Kalender und Preise
Oberfläche | 32 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"Rose" - Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss und bietet Platz für 2-4 Personen. Es besteht aus einem Schlafzimmer, Küche, Bad und Terrasse. Die Küche hat ein Sofa für 1-2 Personen. Die Gäste haben separate Eingänge zur Wohnung.
Preis pro Nacht | |
---|---|
15.04.2025 - 14.06.2025 | 55.00 EUR |
15.06.2025 - 05.07.2025 | 60.00 EUR |
06.07.2025 - 23.08.2025 | 65.00 EUR |
24.08.2025 - 13.09.2025 | 60.00 EUR |
14.09.2025 - 31.10.2025 | 55.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 25 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"Twin" - Die Wohnung bietet eine komfortable Unterkunft für 2 Personen. Es befindet sich im 1. Stock und hat einen schönen Blick auf die Berge. Das Badezimmer befindet sich am Eingang der Wohnung. Die Terrasse wird geteilt (gemeinsam mit einer anderen Wohnung).
Preis pro Nacht | |
---|---|
15.04.2025 - 14.06.2025 | 40.00 EUR |
15.06.2025 - 05.07.2025 | 42.00 EUR |
06.07.2025 - 23.08.2025 | 60.00 EUR |
24.08.2025 - 13.09.2025 | 50.00 EUR |
14.09.2025 - 31.10.2025 | 45.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Ausstattung
Kalender und Preise
Entfernungen
Strand: | 200 m |
Meer: | 200 m |
Stadtzentrum: | 1500 m |
Geschäft: | 50 m |
Restaurant: | 20 m |
Sport: | 50 m |
Arzt: | 200 m |
Apotheke: | 50 m |
Tankstelle: | 20 m |
Bankomat: | 50 m |
Post: | 1000 m |
Bushaltestelle: | 150 m |
Zusatzinformationen
Kommentare zum Fe-Wo "Apartmani Adriana"