Appartements Voyage - Starigrad-Paklenica
Kontakt
Kontaktperson: | Asima Saric |
Addresse: | Tribanjska 9 |
Ort: | Starigrad-Paklenica - Starigrad Paklenica |
Standort: | Stadtplan |
Tel.: | +385 23 380 053 / +385 92-1845445 |
Fax: | |
Handy: | +385 92 1845 445 |
e-mail: | Kontaktformular |
Sprachen: | ENG GER HRV |
Internetseite: |
Basisinformationen
Kategorie: | |
Objektgrösse in m2: | |
Grösse des Gartens in m2: | |
Min.-Max. Pers. Kapazität: | 0-16 |
Zahl der Schlafzimmer: | 7 |
check-in time: | 3:00 PM |
check-out time: | 10:00 AM |
Anreisetag in der Saison: | Montag, Freitag, Samstag, Sonntag |
Anreisetag außerhalb der Saison: | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag |
Infos über die Unterkunft
Ausstattung im Objekt
Oberfläche | 30 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"Apartman 2" - Apartment für 2 Personen mit Doppelbett , WC, Dusche , Terrasse , hier ist die Küche separat / getrennt vom Zimmer , gleich daneben , WiFi Internet , Klimaanlage
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.06.2025 - 15.06.2025 | 55.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 60.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 65.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 60.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 50.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Mindestaufenthalt | 6 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 32 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"Apartman 4" - WLAN-Internet Appartment für 2 Personen, + Zustellbett möglich, (zzgl. 5 € für eine dritte Person) Küche, WC, Dusche, Terrasse, Klimaanlage
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.06.2025 - 15.06.2025 | 57.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 62.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 68.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 62.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 57.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
zusätzliche Person | 5.00 EUR /Tag 2+ Person |
Mindestaufenthalt | 6 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 30 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"Apartman 6" - WiFi Internet Apartment für 2 Person , Zimmer mit Dopellbett , Klimaanlage , Separat / getrennt ( nicht kompakt ) Küche, WC, Dusche und Balkon mit Meerblick
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.06.2025 - 15.06.2025 | 55.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 60.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 65.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 60.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 55.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Mindestaufenthalt | 6 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 42 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"Apartman 7" - WiFi Internet Apartment mit 2 Schlafzimmern für 4 Personen ( 2+2 ) Klima , WC, Dusche, Küche und große Terrasse mit Meerblick
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.06.2025 - 15.06.2025 | 72.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 78.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 88.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 78.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 72.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Mindestaufenthalt | 7 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 24 m2 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"Soba 3" - Zimmer mit Doppelbett WC und Dusche , WiFi , Ventilator
Preise | |
---|---|
01.06.2025 - 15.06.2025 | 35.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 40.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 45.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 40.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 35.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Mindestaufenthalt | 6 Tage |
Ausstattung
Terrasse | Balkon | ||
Klimaanlage | TV-SAT | ||
Mikrowelle | Wasserkocher | ||
Telefon | Nutzung der Küche | ||
Privat Badezimmmer |
Kalender und Preise
Oberfläche | 28 m2 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"Soba 5" - Wi Fi Zimmer für 2 Personen, Terrasse, WC, Dusche, Klimaanlage (nur Zimmer, ohne Küche)
Preise | |
---|---|
01.06.2025 - 15.06.2025 | 50.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 55.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 60.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 55.00 EUR |
16.09.2025 - 30.09.2025 | 50.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Mindestaufenthalt | 6 Tage |
Ausstattung
Terrasse | Balkon | ||
Klimaanlage | TV-SAT | ||
Mikrowelle | Wasserkocher | ||
Telefon | Nutzung der Küche | ||
Privat Badezimmmer |
Kalender und Preise
Entfernungen
Strand: | 70 m |
Meer: | 70 m |
Stadtzentrum: | 700 m |
Geschäft: | 350 m |
Restaurant: | 500 m |
Sport: | 1400 m |
Arzt: | 1700 m |
Apotheke: | 1300 m |
Tankstelle: | 1300 m |
Bankomat: | 600 m |
Post: | 1200 m |
Bushaltestelle: | 600 m |
Kommentare zum Fe-Wo "Apartmani Voyage"