Haus Boric - Rakovica
Kontakt
Kontaktperson: | Darko Boric |
Addresse: | Grabovac 269 |
Ort: | Rakovica - Plitvice |
Standort: | Stadtplan |
Tel.: | |
Fax: | |
Handy: | +385 98 320 097 |
e-mail: | Kontaktformular |
Sprachen: | ENG HRV |
Internetseite: |
Infos über die Unterkunft
Ausstattung im Objekt
Oberfläche | 65 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"Apartment" - It is upper floor of house. There are 2 bedrooms (2 beds in each room), living room (with sofa bed), kitchen and bathroom. All rooms are with balcony. There is barbecue in back yard you can use.
Preis pro Nacht | |
---|---|
06.09.2024 - 31.12.2024 | 65.00 EUR |
01.01.2025 - 31.05.2025 | 65.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 75.00 EUR |
01.07.2025 - 31.07.2025 | 85.00 EUR |
01.08.2025 - 22.08.2025 | 95.00 EUR |
23.08.2025 - 05.09.2025 | 85.00 EUR |
06.09.2025 - 31.12.2025 | 65.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
zusätzliche Person | 20.00 EUR /Tag 4+ Person |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 30 m2 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"FamilyRoom" - It is located on ground floor, it consists of 2 bedrooms (2 beds in each room) and bathroom. There is kitchen you can use. Beside that, there is barbecue in back yard that is free to use.
Preise | |
---|---|
01.09.2024 - 31.12.2024 | 60.00 EUR |
01.03.2025 - 31.05.2025 | 60.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 65.00 EUR |
01.07.2025 - 31.07.2025 | 75.00 EUR |
01.08.2025 - 31.08.2025 | 85.00 EUR |
01.09.2025 - 31.12.2025 | 60.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten |
---|
Ausstattung
Terrasse | Balkon | ||
Klimaanlage | TV-SAT | ||
Mikrowelle | Wasserkocher | ||
Telefon | Nutzung der Küche | ||
Privat Badezimmmer |
Kalender und Preise
Oberfläche | 21 m2 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"Room" - It is room with doublebed in it, located on ground floor in the house. Next to the room is bathroom and there is kitchen you can use.
Preise | |
---|---|
01.09.2024 - 31.12.2024 | 30.00 EUR |
01.09.2025 - 31.12.2025 | 30.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten |
---|
Ausstattung
Terrasse | Balkon | ||
Klimaanlage | TV-SAT | ||
Mikrowelle | Wasserkocher | ||
Telefon | Nutzung der Küche | ||
Privat Badezimmmer |
Kalender und Preise
Oberfläche | 53 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"apartman 2" -
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.09.2024 - 31.12.2024 | 60.00 EUR |
01.03.2025 - 31.05.2025 | 60.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 70.00 EUR |
01.07.2025 - 31.07.2025 | 80.00 EUR |
01.08.2025 - 31.08.2025 | 90.00 EUR |
01.09.2025 - 31.12.2025 | 60.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
zusätzliche Person | 12.00 EUR /Tag 2+ Person |
Ausstattung
Kalender und Preise
Entfernungen
Strand: | 110000 m |
Meer: | 110000 m |
Stadtzentrum: | 100 m |
Geschäft: | 300 m |
Restaurant: | 50 m |
Sport: | 700 m |
Arzt: | 2000 m |
Apotheke: | 2000 m |
Tankstelle: | 300 m |
Bankomat: | 300 m |
Post: | 2000 m |
Bushaltestelle: | 300 m |
Kommentare zum Fe-Wo "House Boric"