Ferienwohnungen M&M - Jadrija 10 km- VODICE 17 km ŠIBENIK
Kontakt
Kontaktperson: | Tomislav Sambol |
Addresse: | Jadrija V, Number 53, Jadrija, Šibenik |
Ort: | Jadrija 10 km- VODICE 17 km ŠIBENIK - Sibenik |
Standort: | Stadtplan |
Tel.: | +385 99 828 9805 |
Fax: | / |
Handy: | +385 99 828 9805 |
e-mail: | Kontaktformular |
Sprachen: | ENG HRV |
Internetseite: | Webseite |
Infos über die Unterkunft
Apartments: | Oberfläche m² | Anzahl der Schlafzimmer | Anzahl der Betten | Anzahl der Zusatzbetten | Preis/Nacht (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 2+2 | 45 | 1 | 2 | 2 | 40-70 | info |
A 2+2 | 45 | 1 | 2 | 2 | 40-70 | info |
A 2+2 | 45 | 1 | 2 | 2 | 50-70 | info |
A 2+2 | 45 | 1 | 2 | 2 | 40-70 | info |
Zimmer: | Oberfläche m² | Anzahl der Betten | Anzahl der Zusatzbetten | Preis/Nacht (€) | |
---|---|---|---|---|---|
Z 2+2 | 45 | 2 | 2 | 40 - 70 | info |
Z 2+1 | 35 | 2 | 1 | 50 - 60 | info |
Z 2+1 | 45 | 2 | 1 | 40 | info |
Z 4+1 | 80 | 4 | 1 | 60 - 80 | info |
Ausstattung im Objekt
Oberfläche | 45 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"APARTMAN 1" -
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.06.2025 - 15.06.2025 | 40.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 50.00 EUR |
01.07.2025 - 14.07.2025 | 60.00 EUR |
15.07.2025 - 20.08.2025 | 70.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 60.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 50.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Haustiere | 5.00 EUR /Tag/Tier |
zusätzliche Person | 20.00 EUR /Tag 4+ Person |
Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Ausstattung
Oberfläche | 45 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"APARTMAN 2" -
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.06.2025 - 15.06.2025 | 40.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 50.00 EUR |
01.07.2025 - 14.07.2025 | 60.00 EUR |
15.07.2025 - 20.08.2025 | 70.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 60.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 50.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Haustiere | 5.00 EUR /Tag/Tier |
zusätzliche Person | 20.00 EUR /Tag 4+ Person |
Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Ausstattung
Oberfläche | 45 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"APARTMAN 3" -
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.07.2025 - 14.07.2025 | 60.00 EUR |
15.07.2025 - 20.08.2025 | 70.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 60.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 50.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Haustiere | 5.00 EUR /Tag/Tier |
zusätzliche Person | 20.00 EUR /Tag 4+ Person |
Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Ausstattung
Oberfläche | 45 m2 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"APARTMAN 4" -
Preise | |
---|---|
01.06.2025 - 15.06.2025 | 40.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 50.00 EUR |
01.07.2025 - 14.07.2025 | 60.00 EUR |
15.07.2025 - 20.08.2025 | 70.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 60.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 50.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Haustiere | 5.00 EUR /Tag/Tier |
zusätzliche Person | 20.00 EUR /Tag 4+ Person |
Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Ausstattung
Terrasse | Balkon | ||
Klimaanlage | TV-SAT | ||
Mikrowelle | Wasserkocher | ||
Telefon | Nutzung der Küche | ||
Privat Badezimmmer |
Oberfläche | 35 m2 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"APARTMAN 5" -
Preise | |
---|---|
01.06.2025 - 30.06.2025 | 50.00 EUR |
01.07.2025 - 13.07.2025 | 55.00 EUR |
15.07.2025 - 20.08.2025 | 60.00 EUR |
21.08.2025 - 15.09.2025 | 50.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Haustiere | 5.00 EUR /Tag/Tier |
zusätzliche Person | 20.00 EUR /Tag 3+ Person |
Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Ausstattung
Terrasse | Balkon | ||
Klimaanlage | TV-SAT | ||
Mikrowelle | Wasserkocher | ||
Telefon | Nutzung der Küche | ||
Privat Badezimmmer |
Oberfläche | 45 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"APARTMAN 6" -
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.06.2025 - 15.06.2025 | 40.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 50.00 EUR |
01.07.2025 - 14.07.2025 | 60.00 EUR |
15.07.2025 - 20.08.2025 | 70.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 60.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 50.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Haustiere | 5.00 EUR /Tag/Tier |
zusätzliche Person | 20.00 EUR /Tag 4+ Person |
Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 45 m2 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"APARTMAN 7" -
Preise | |
---|---|
01.06.2025 - 15.09.2025 | 40.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Haustiere | 5.00 EUR /Tag/Tier |
zusätzliche Person | 30.00 EUR /Tag 3+ Person |
Mindestaufenthalt | 2 Tage |
Ausstattung
Terrasse | Balkon | ||
Klimaanlage | TV-SAT | ||
Mikrowelle | Wasserkocher | ||
Telefon | Nutzung der Küche | ||
Privat Badezimmmer |
Oberfläche | 80 m2 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"apartman 1" -
Preise | |
---|---|
01.06.2025 - 30.06.2025 | 60.00 EUR |
01.07.2025 - 14.07.2025 | 65.00 EUR |
15.07.2025 - 20.08.2025 | 80.00 EUR |
21.08.2025 - 15.09.2025 | 60.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Haustiere | 5.00 EUR /Tag/Tier |
zusätzliche Person | 50.00 EUR /Tag 4+ Person |
Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Ausstattung
Terrasse | Balkon | ||
Klimaanlage | TV-SAT | ||
Mikrowelle | Wasserkocher | ||
Telefon | Nutzung der Küche | ||
Privat Badezimmmer |
Entfernungen
Strand: | 50 m |
Meer: | 50 m |
Stadtzentrum: | 1000 m |
Geschäft: | 1500 m |
Restaurant: | 1500 m |
Sport: | 1000 m |
Arzt: | 10000 m |
Apotheke: | 10000 m |
Tankstelle: | 10000 m |
Bankomat: | 1000 m |
Post: | 10000 m |
Bushaltestelle: | 1500 m |
Zusatzinformationen
Kommentare zum Fe-Wo "Apartments M&M"