Appartements Lav - Kanegra, Umag
Kontakt
Kontaktperson: | Dubravko Grgiæ |
Addresse: | Valica 36 |
Ort: | Kanegra, Umag - Umag |
Standort: | Stadtplan |
Tel.: | +385 52 732 155 |
Fax: | |
Handy: | +385 98 255 944 |
e-mail: | Kontaktformular |
Sprachen: | ENG GER ITA HRV |
Internetseite: | Webseite |
Infos über die Unterkunft
Ausstattung im Objekt
Oberfläche | 55 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"App 1" - 2 bedroom apartment, kitchen, toilete, satelite tv, air condition, free WIfi, free parking, terrace. Situated on the 2 nd floor
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.10.2024 - 31.12.2024 | 40.00 EUR |
01.03.2025 - 31.05.2025 | 40.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 80.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 140.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 65.00 EUR |
01.10.2025 - 31.12.2025 | 40.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Frühstück | 7.00 EUR /Tag/Person |
Kurtaxe Erwachsene | 1.00 EUR /Tag/Person |
Kurtaxe Kind | 0.50 EUR /Tag/Person |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 50 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 3 |
Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"APP 2" - 1 king size bedm 1 single bed, 1 sofa bed kitchen, toilete, satelite tv, air condition, free WIfi, free parking, terrace. Situated on the 2 nd floor
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.10.2024 - 31.12.2024 | 35.00 EUR |
01.03.2025 - 31.05.2025 | 55.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 70.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 110.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 80.00 EUR |
01.10.2025 - 31.12.2025 | 35.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Frühstück | 7.00 EUR /Tag/Person |
Halbpension | 20.00 EUR /Tag/Person |
Kurtaxe Erwachsene | 1.00 EUR /Tag/Person |
Kurtaxe Kind | 1.00 EUR /Tag/Person |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 45 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"App 3" - 1 double bed, 1 sofa bed kitchen, toilete, satelite tv, air condition, free WIfi, free parking
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.10.2024 - 31.12.2024 | 25.00 EUR |
01.03.2025 - 31.05.2025 | 40.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 70.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 105.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 55.00 EUR |
01.10.2025 - 31.12.2025 | 25.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Frühstück | 7.00 EUR /Tag/Person |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 12 m2 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"ROOM" - Room with private bathroom free wifi, free parking
Preise | |
---|---|
21.03.2025 - 25.04.2025 | 45.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Frühstück | 7.00 EUR /Tag/Person |
Ausstattung
Terrasse | Balkon | ||
Klimaanlage | TV-SAT | ||
Mikrowelle | Wasserkocher | ||
Telefon | Nutzung der Küche | ||
Privat Badezimmmer |
Kalender und Preise
Oberfläche | 20 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"studio" - studio
Preis pro Nacht | |
---|---|
17.01.2025 - 02.06.2025 | 53.00 EUR |
03.06.2025 - 28.06.2025 | 65.00 EUR |
29.06.2025 - 12.07.2025 | 87.00 EUR |
13.07.2025 - 01.09.2025 | 105.00 EUR |
02.09.2025 - 31.10.2025 | 60.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Ausstattung
Kalender und Preise
Entfernungen
Strand: | 1500 m |
Meer: | 1500 m |
Stadtzentrum: | 6000 m |
Geschäft: | 2000 m |
Restaurant: | 200 m |
Sport: | 900 m |
Arzt: | 6000 m |
Apotheke: | 5000 m |
Tankstelle: | 3000 m |
Bankomat: | 900 m |
Post: | 900 m |
Bushaltestelle: | 100 m |
Zusatzinformationen
Kommentare zum Fe-Wo "Apartmány Lav"