Appartements Danijela Karma - Zadar - Arbanasi
Kontakt
Kontaktperson: | Venka Kalmeta |
Addresse: | Karma 46 b |
Ort: | Zadar - Arbanasi - Zadar |
Standort: | Stadtplan |
Tel.: | |
Fax: | |
Handy: | +385 99 413 2816 |
e-mail: | Kontaktformular |
Sprachen: | ENG GER ITA HRV |
Internetseite: |
Infos über die Unterkunft
Ausstattung im Objekt
Oberfläche | 50 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"A1" -
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 75.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 90.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 105.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 90.00 EUR |
01.10.2025 - 15.10.2025 | 75.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Mindestaufenthalt | 5 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 60 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"A2" -
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 85.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 100.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 120.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 100.00 EUR |
01.10.2025 - 15.10.2025 | 85.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Mindestaufenthalt | 7 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 40 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"A3" -
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 60.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 70.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 85.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 70.00 EUR |
01.10.2025 - 15.10.2025 | 60.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Mindestaufenthalt | 7 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 70 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"A5" - Apartment is situated on the first floor. There are two bedrooms, one bathroom, toilette, kitchen and large terrace - sea view.
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 85.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 100.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 120.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 100.00 EUR |
01.10.2025 - 15.10.2025 | 85.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Mindestaufenthalt | 7 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 70 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"A6" -
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.05.2025 - 31.05.2025 | 85.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 100.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 120.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 100.00 EUR |
01.10.2025 - 15.10.2025 | 85.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Mindestaufenthalt | 7 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Entfernungen
Strand: | 10 m |
Meer: | 10 m |
Stadtzentrum: | 1500 m |
Geschäft: | 200 m |
Restaurant: | 500 m |
Sport: | 300 m |
Arzt: | 1000 m |
Apotheke: | 500 m |
Tankstelle: | 1000 m |
Bankomat: | 500 m |
Post: | 1000 m |
Bushaltestelle: | 50 m |
Zusatzinformationen
Kommentare zum Fe-Wo "Apartmani Danijela Karma"