Appartements Anita
Kontakt
Kontaktperson: | Anita Jelaš Veža |
Addresse: | Porat 82 |
Ort: | Zivogosce |
Standort: | Stadtplan |
Tel.: | +385 21 627 040 |
Fax: | +385 21 627 040 |
Handy: | +385 98 717 226 |
e-mail: | Kontaktformular |
Sprachen: | CZ ENG HRV |
Internetseite: | Webseite |
Infos über die Unterkunft
Ausstattung im Objekt
Oberfläche | 50 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"A1 (2+2)+1" - Apartment 1 (45m2) auf dem erhöhten Erdgeschoss, zwei Schlafzimmer, Küche, Bad, große Terrasse mit Blick aufs Meer. El. / Gasherd, Geschirr, Kühlschrank, Mikrowelle, Wasserkocher. SAT-TV, Wireless-LAN
Preis pro Nacht | |
---|---|
15.09.2024 - 31.12.2024 | 80.00 EUR |
01.01.2025 - 15.06.2025 | 80.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 95.00 EUR |
01.07.2025 - 14.07.2025 | 110.00 EUR |
15.07.2025 - 15.08.2025 | 120.00 EUR |
16.08.2025 - 31.08.2025 | 110.00 EUR |
01.09.2025 - 14.09.2025 | 95.00 EUR |
15.09.2025 - 31.12.2025 | 80.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Kurtaxe Erwachsene | 2.00 EUR /Tag/Person |
Kurtaxe Kind | 1.00 EUR /Tag/Person |
zusätzliche Person | 20.00 EUR /Tag 4+ Person |
Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 25 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"S2 (2+1)" - Wohnung 2 (25m2) auf der Hochparterre. Doppelzimmer mit Zusatzbett, Küche, Bad und Terrasse mit Meerblick. Die Küche ist mit Elektroherd, Geschirr, Kühlschrank, Wasserkocher. WiFi.
Preis pro Nacht | |
---|---|
15.09.2024 - 31.12.2024 | 50.00 EUR |
01.01.2025 - 15.06.2025 | 50.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 55.00 EUR |
01.07.2025 - 14.07.2025 | 60.00 EUR |
20.07.2025 - 10.08.2025 | 68.00 EUR |
11.08.2025 - 25.08.2025 | 60.00 EUR |
26.08.2025 - 04.09.2025 | 55.00 EUR |
15.09.2025 - 31.12.2025 | 50.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Kurtaxe Erwachsene | 2.00 EUR /Tag/Person |
Kurtaxe Kind | 1.00 EUR /Tag/Person |
zusätzliche Person | 20.00 EUR /Tag 2+ Person |
Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 23 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"S3 (2+1)" - Ferienwohnung 3 (23 m2) im ersten Stock. Doppelzimmer mit Zusatzbett, Küche, Bad und Terrasse mit Meerblick. Die Küche verfügt über elektrische. Kocher, Geschirr, Kühlschrank, Wasserkocher. WLAN, SAT
Preis pro Nacht | |
---|---|
16.09.2024 - 31.12.2024 | 50.00 EUR |
01.01.2025 - 15.06.2025 | 50.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 55.00 EUR |
01.07.2025 - 14.07.2025 | 60.00 EUR |
15.07.2025 - 15.08.2025 | 68.00 EUR |
16.08.2025 - 31.08.2025 | 60.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 55.00 EUR |
16.09.2025 - 31.12.2025 | 50.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Kurtaxe Erwachsene | 2.00 EUR /Tag/Person |
Kurtaxe Kind | 1.00 EUR /Tag/Person |
zusätzliche Person | 20.00 EUR /Tag 2+ Person |
Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 23 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"S4 (2+1)" - Ferienwohnung 3 (23 m2) im ersten Stock. Doppelzimmer mit Zusatzbett, Küche, Bad und Terrasse mit Meerblick. Die Küche verfügt über elektrische. Kocher, Geschirr, Kühlschrank, Wasserkocher. Wifi, SAT, sicher
Preis pro Nacht | |
---|---|
16.09.2024 - 31.12.2024 | 50.00 EUR |
01.01.2025 - 15.06.2025 | 50.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 55.00 EUR |
01.07.2025 - 15.07.2025 | 60.00 EUR |
16.07.2025 - 15.08.2025 | 68.00 EUR |
16.08.2025 - 31.08.2025 | 60.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 55.00 EUR |
16.09.2025 - 31.12.2025 | 50.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Kurtaxe Erwachsene | 2.00 EUR /Tag/Person |
Kurtaxe Kind | 1.00 EUR /Tag/Person |
zusätzliche Person | 20.00 EUR /Tag 2+ Person |
Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 39 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"A5 (2+2)" - Apartment 5 (35 m2) is found on the 1st floor, it consists of two bedrooms, kitchen, bathroom and terrace with seaview. Kitchen is equipped with electric stove, dishes, fridge, microwave and electric kettle. Apartment has WiFi, SAT-TV, air conditoning a
Preis pro Nacht | |
---|---|
16.09.2024 - 31.12.2024 | 75.00 EUR |
01.01.2025 - 15.06.2025 | 75.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 90.00 EUR |
01.07.2025 - 15.07.2025 | 100.00 EUR |
16.07.2025 - 15.08.2025 | 110.00 EUR |
16.08.2025 - 31.08.2025 | 100.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 90.00 EUR |
16.09.2025 - 31.12.2025 | 75.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Kurtaxe Erwachsene | 2.00 EUR /Tag/Person |
Kurtaxe Kind | 1.00 EUR /Tag/Person |
zusätzliche Person | 20.00 EUR /Tag 4+ Person |
Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Entfernungen
Strand: | 50 m |
Meer: | 30 m |
Stadtzentrum: | 50 m |
Geschäft: | 50 m |
Restaurant: | 50 m |
Sport: | 3000 m |
Arzt: | - m |
Apotheke: | 7000 m |
Tankstelle: | 7000 m |
Bankomat: | 500 m |
Post: | 50 m |
Bushaltestelle: | 700 m |
Zusatzinformationen
Kommentare zum Fe-Wo "Apartmány Anita"